貴金属地金相場表

年 月度

    貴金属地金相場 買取り価格(税込)
日付 曜日 金 銀 プラチナ パラジウム K18 Pt900 Pt850
1 火 24,832 366.00 9,920 7,182 18,425 8,799 8,303
2 水 24,178 354.00 9,555 6,849 17,940 8,475 7,998
3 木 24,292 355.00 9,620 6,796 18,025 8,533 8,052
4 金 24,334 356.00 9,766 7,227 18,056 8,662 8,174
5 土 - - - - - - -
6 日 - - - - - - -
7 月 24,064 353.00 9,716 6,902 17,855 8,618 8,132
8 火 23,698 349.00 9,749 7,080 17,584 8,647 8,160
9 水 23,291 345.00 9,630 6,788 17,282 8,542 8,060
10 木 23,535 354.00 9,984 6,824 17,463 8,856 8,357
11 金 23,259 337.00 9,480 6,492 17,258 8,409 7,935
12 土 - - - - - - -
13 日 - - - - - - -
14 月 23,242 338.00 9,518 6,325 17,246 8,442 7,967
15 火 23,111 333.00 9,330 6,467 17,148 8,276 7,809
16 水 23,172 338.00 9,480 6,621 17,194 8,409 7,935
17 木 23,312 340.00 9,486 6,535 17,298 8,414 7,940
18 金 23,699 351.00 9,569 6,600 17,585 8,488 8,009
19 土 - - - - - - -
20 日 - - - - - - -
21 月 - - - - - - -
22 火 - - - - - - -
23 水 - - - - - - -
24 木 23,671 348.00 9,539 6,543 17,564 8,461 7,984
25 金 23,631 343.00 9,577 6,345 17,534 8,495 8,016
26 土 - - - - - - -
27 日 - - - - - - -
28 月 - - - - - - -
29 火 - - - - - - -
30 水 - - - - - - -
高値 24,832 366.00 9,984 7,227 18,425 8,856 8,357
安値 23,111 333.00 9,330 6,325 17,148 8,276 7,809
(円/グラム)